Another problem with SPR data is the many voters registered without street names in modern housing areas, despite having a house number. More than 2/3 of voters in Taman Bandar Baru (the "new town garden"), eg, are registered with house number, but without street address.
While the previous blog entry highlighted a large number of voters registered without house number, this article questions those registered even with house numbers but without the street name. Such vague registration opens the ground for possible electoral frauds and phantom voters.
Why should SPR repeat the address information of Taman Peruda/Taman Peruda (DM/lokaliti), or Taman Bandar Baru/Taman Bandar Baru Sg Lalang, but miss out the street name (such as Lorong 1 or Jalan 1)?
This issue is similar to the "big houses" issue discussed in
- Bukit Gantang - 70 Houses with 15 or More Voters
- 90 Voters in a Big House in KT
- 83 Voters in the Same House - More SPR Negligence?
Table A shows that in Bukit Selambau (N25 under P014) in Kedah:
- 94 addresses of "big houses" are each registered with 15 or more voters ,
- these are addresses with specific house number,
- an example is that 85 voters live in 014/25/04/007 (Merbok/Bukit Selambau/Taman Bandar Baru/Taman Bandar Baru Sg Lalang ), registered WITH the house number 7
- What's going on? Why such a "big house?"
- Why does SPR repeat the information "Taman Bandar Baru" twice but not give information on what "Jalan" or "Lorong"?
- Table B will group them into mainly 2 large clusters of such voters.
List of NON-BLANK large unique addresses with 15 or more voters, WITH a house number (NoRumah)
Voter count | parl/DUN/DM/lokaliti | N25 Bukit Selambau NamaDM | NamaLokaliti | NoRumah Cleaned |
85 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 7 |
84 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 19 |
83 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 11 |
82 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 3 |
74 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 9 |
73 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 6 |
73 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 12 |
72 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 14 |
71 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 2 |
71 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 16 |
70 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 1 |
69 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 29 |
66 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 4 |
65 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 20 |
62 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 17 |
58 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 18 |
58 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 24 |
57 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 15 |
57 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 31 |
56 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 8 |
56 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 11A |
55 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 5 |
54 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 10 |
53 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 25 |
49 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 27 |
48 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 22 |
46 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 37 |
45 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 23 |
45 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 30 |
44 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 33 |
42 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 35 |
42 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 43 |
40 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 28 |
39 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 21 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 26 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 40 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 42 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 49 |
37 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 7 |
36 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 32 |
35 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 34 |
35 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 3 |
34 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 39 |
34 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 51 |
32 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 45 |
30 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 11 |
30 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 14 |
29 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 36 |
29 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 2 |
29 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 10 |
29 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 17 |
28 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 41 |
28 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 48 |
28 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 1 |
28 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 16 |
27 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 5 |
26 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 15 |
26 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 21 |
25 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 4 |
25 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 8 |
25 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 13 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 38 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 51 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 52 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 62 |
24 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 6 |
24 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 22 |
23 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 50 |
23 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 9 |
23 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 55 |
22 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 44 |
22 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 54 |
22 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 61 |
22 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 12 |
21 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 64 |
21 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 26 |
21 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 28 |
20 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 55 |
20 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 59 |
20 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 19 |
19 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 47 |
19 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 47 |
18 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 27 |
18 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 33 |
18 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 45 |
17 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 60 |
17 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 68 |
17 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 20 |
17 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 49 |
16 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 56 |
16 | 014/25/17/004 | Pekan Bukit Selambau | Pekan Bukit Selambau | 1 |
15 | 014/25/09/003 | Air Menideh | Jalan Nuri | 4 |
15 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 24 |
15 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 31 |
Click this or "Read More ..." at the bottom to view this long table
Table B contains the same data as Table A, but re-grouped by Kodlokaliti, so that similar addresses are clustered together.
Table B shows that:

- There are 2 clusters of houses where SPR recorded specific "house numbers" but failed to record or publish the "street name and numbers," such as "Jalan 1" or "Lorong 1".
- There are 60 "big houses" in 014/25/04/007 (or Merbok/Bukit Selambau/Taman Bandar Baru/Taman Bandar Baru Sg Lalang) where ther are 15 or more voters "living in the same big houses,"
- It looks like street names, such as "Jalan 1" or "Lorong 1" are missing, lumping voters into big house numbers,
- This makes it difficult to verify the existence of these voters, and easy to commit election fraud with phantom voters.
- The voters in these 60 houses total 2,729 persons, and represents 65% of the 4,179 voters within this DM (014/25/04 or Merbok/Bukit Selambau/Taman Bandar Baru)
- There must be more cases below 15 voters in the same addresses, and the percentage of those who appear to live in "big houses" must be higher than 65%.
- These are not old "kampong" or village addresses, or apartments,
- They appear to be modern housing areas, judging from the name (Taman Bandar Baru Sg Lalang) and map of the neighbourhood on WikiMapia.org (see right).
- When we Google for "kedah 'taman bandar baru' lorong or jalan" we readily found specific examples of Lorong or Jalan names and numbers (eg, Lorong Jati) for this housing estate.
- Had SPR been negligent and not properly registering and publishing these voter's "Lorong/Jalan" names and numbers?
- Doesn't this make it difficult for election observers, even SPR itself, to verify the existence of these voters?
- Doesn't this make it easy for someone to commit election fraud and plant phantom voters?
- If SPR had strictly followed a voters' ICs (MyKad) because the ICs contain incomplete address, how can the National Registration Department be so careless about the full address?
- Another cluster is 014/25/11/002 or Merbok/Bukit Selambau/Taman Peruda/Taman Peruda
- There are 33 houses here that appear to house 15 or more voters each.
- When we Google for "kedah 'taman peruda' lorong or jalan" we readily found specific examples of Lorong or Jalan names and numbers (eg, Lorong 2) for this housing estate.
List of NON-BLANK large unique addresses with 15 or more voters, WITH a house number (NoRumah)
GROUPED BY KODLOKALITI AND HOUSE NUMBER
Voter count | parl/DUN/DM/lokaliti | N25 Bukit Selambau NamaDM | NamaLokaliti | NoRumah Cleaned |
70 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 1 |
71 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 2 |
82 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 3 |
66 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 4 |
55 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 5 |
73 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 6 |
85 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 7 |
56 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 8 |
74 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 9 |
54 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 10 |
83 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 11 |
73 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 12 |
72 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 14 |
57 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 15 |
71 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 16 |
62 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 17 |
58 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 18 |
84 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 19 |
65 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 20 |
39 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 21 |
48 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 22 |
45 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 23 |
58 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 24 |
53 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 25 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 26 |
49 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 27 |
40 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 28 |
69 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 29 |
45 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 30 |
57 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 31 |
36 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 32 |
44 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 33 |
35 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 34 |
42 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 35 |
29 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 36 |
46 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 37 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 38 |
34 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 39 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 40 |
28 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 41 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 42 |
42 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 43 |
22 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 44 |
32 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 45 |
19 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 47 |
28 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 48 |
37 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 49 |
23 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 50 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 51 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 52 |
22 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 54 |
20 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 55 |
16 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 56 |
20 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 59 |
17 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 60 |
22 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 61 |
24 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 62 |
21 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 64 |
17 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 68 |
56 | 014/25/04/007 | Taman Bandar Baru | Taman Bandar Baru Sg Lalang | 11A |
15 | 014/25/09/003 | Air Menideh | Jalan Nuri | 4 |
28 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 1 |
29 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 2 |
35 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 3 |
25 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 4 |
27 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 5 |
24 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 6 |
37 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 7 |
25 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 8 |
23 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 9 |
29 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 10 |
30 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 11 |
22 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 12 |
25 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 13 |
30 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 14 |
26 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 15 |
28 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 16 |
29 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 17 |
20 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 19 |
17 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 20 |
26 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 21 |
24 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 22 |
15 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 24 |
21 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 26 |
18 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 27 |
21 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 28 |
15 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 31 |
18 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 33 |
18 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 45 |
19 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 47 |
17 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 49 |
34 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 51 |
23 | 014/25/11/002 | Taman Peruda | Taman Peruda | 55 |
16 | 014/25/17/004 | Pekan Bukit Selambau | Pekan Bukit Selambau | 1 |
What can be done?
Use our phone camera to take photo of ICs with specific street name in these 2 clusters, to prove that SPR has not registered voters properly, or not publishing the information for voter verification.
Go here for more details about this suggestion.
In the above link, we suggest how field observers can verify whether these voters really do not have house numbers in the IC/MyKad. If so, then the pressure should be on NRIC to include these crucial information in ICs.
2 comments:
See
Thinking of Life: N.25 Bukit Selambau: Pengundi Hantu Dikesan
See Mafrel press conference report here at TheNutGraph.com
Mafrel: Irregularities in by-elections
Post a Comment