Over 96% of voters in Batang Air do not have house numbers. As a result, up to 350 voters are lumped under one general locality that will be very difficult to verify. Either SPR is negligent, NRIC is negligent, or the Malaysian government development has failed to help Batang Air voters get basic and specific mailing addresses after 46 years.
None of these reasons look good. Either, SPR, NRIC, or the government has to change.
Overall, 1/3 of Malaysian voters are registered without house number (NoRumah). See our blog entry NoRumah? No Rumah? More than 1/3 voters homeless?
If you think that is bad, Table A shows that:
- Batang Air is close to the extreme case in percentage of voters WITHOUT house number.
- 96.3% of Batang Air (N29) of Lubok Antu (P203) are registered by SPR without a house number.
- An example: 350 voters live in 203/29/02/002 without house number, ie, Lubok Antu /Batang Air/Lubok Antu/Lubok Antu/[blank house number]
- There are 5 DMs with 100% rate of voters without house number.
- The only one below the 90% rate is DM Lubok Antu, with 87% of voters without house numbers.
- Even if Batang Air residents are mostly living in long houses, aren't there more specific door numbers or room/hall/section numbers, at least for a few percentages of the voters?
Percentage of voters with blank NoRumah by DM, excluding postal voters
Arranged by PERCENTAGES
parl/DUN/DM | NamaDUN | NamaDM | Count of voters with BLANK NoRumah | Count of all Voters | Percent |
203/29/09 | Batang Air | Kumpang | 155 | 155 | 100.0% |
203/29/20 | Batang Air | Patoh | 133 | 133 | 100.0% |
203/29/05 | Batang Air | Engkari | 98 | 98 | 100.0% |
203/29/21 | Batang Air | Bilararap | 198 | 198 | 100.0% |
203/29/19 | Batang Air | Kachong | 240 | 240 | 100.0% |
203/29/10 | Batang Air | Klampu | 384 | 385 | 99.7% |
203/29/06 | Batang Air | Delok | 195 | 196 | 99.5% |
203/29/23 | Batang Air | Gugu | 290 | 292 | 99.3% |
203/29/24 | Batang Air | Nenyang | 74 | 75 | 98.7% |
203/29/03 | Batang Air | Sekarok | 349 | 356 | 98.0% |
203/29/18 | Batang Air | Ensawang | 540 | 551 | 98.0% |
203/29/11 | Batang Air | Sayat | 322 | 329 | 97.9% |
203/29/08 | Batang Air | Empit | 422 | 432 | 97.7% |
203/29/04 | Batang Air | Kesit | 656 | 673 | 97.5% |
203/29/01 | Batang Air | Sebangki | 466 | 479 | 97.3% |
203/29/12 | Batang Air | Kutai | 608 | 627 | 97.0% |
203/29/22 | Batang Air | Sepaya | 284 | 293 | 96.9% |
203/29/14 | Batang Air | Jela | 431 | 449 | 96.0% |
203/29/16 | Batang Air | Bertik | 187 | 196 | 95.4% |
203/29/15 | Batang Air | Sempang | 116 | 123 | 94.3% |
203/29/13 | Batang Air | Mepi | 408 | 437 | 93.4% |
203/29/17 | Batang Air | Krangan Mong | 138 | 148 | 93.2% |
203/29/07 | Batang Air | Kaong | 347 | 382 | 90.8% |
203/29/02 | Batang Air | Lubok Antu | 625 | 716 | 87.3% |
Overall | 7,666 | 7,963 | 96.3% |
What can by-election observers do?
Use phone cameras to take photo of any voter ICs with specific house number but whose house numbers do not appear in the voter roll. This would prove that SPR has not registered voters properly, or not publishing the information for voter verification.
Go here for more details about this suggestion.
In the above link, we suggest how field observers can verify whether these voters really do or do not have house numbers in the IC/MyKad. If they don't, then the pressure should shift to NRIC Department to include these crucial information in ICs.
Table B shows that:
- SPR's voter registration is so unspecific, omitting any house/door number, that 350 voters are lumped into an address without house number (NoRumah).
- 67 localities without house number contain more than 50 voters each.
List of 50 or more voters in the "same house" - NON-POSTAL VOTERS
Voters grouped by unique addresses (Kodlokaliti + NoRumah)
For TM: SMK=Sekolah Menengah Kebangsaan; SK=Sekolah Kebangsaan; Tdk=Tadika; Dwn=Dewan; Pjb=Pejabat; Rmh=Rumah. You can expand the TM column for full view.
voters in addr | parl/DUN/DM/ lokaliti | NamaDM | NamaLokaliti | NoRumah Cleaned | TM |
350 | 203/29/02/002 | Lubok Antu | Lubok Antu | SMK Lubok Antu | |
194 | 203/29/01/001 | Sebangki | Sebangki Panjai | SK Sebangki | |
184 | 203/29/03/001 | Sekarok | Sekarok | SK Sekarok | |
178 | 203/29/12/001 | Kutai | Kg. Kutai | SK Lubok Antu | |
166 | 203/29/14/004 | Jela | Ng Jela Sps | Tdk Kemas Nanga Jela | |
155 | 203/29/12/005 | Kutai | Panjai Ruai | SK Lubok Antu | |
141 | 203/29/08/003 | Empit | Ng San | SK Melaban Empit | |
129 | 203/29/07/001 | Kaong | Kaong Ulu Sps | Tdk Kemas Kaong Ulu | |
128 | 203/29/04/002 | Kesit | Lbk Subong | SK Nanga Kesit | |
123 | 203/29/04/006 | Kesit | Sarubah | SK Nanga Kesit | |
123 | 203/29/12/003 | Kutai | Lalang | SK Lubok Antu | |
115 | 203/29/07/003 | Kaong | Pudai Sps | Tdk Kemas Kaong Ulu | |
114 | 203/29/03/002 | Sekarok | Bui Panjai | SK Sekarok | |
110 | 203/29/18/003 | Ensawang | Wong Panjai | Dwn Serbaguna Salcra Skim Batu Kaya | |
109 | 203/29/02/003 | Lubok Antu | Nyemungan | SMK Lubok Antu | |
109 | 203/29/12/002 | Kutai | Batu Bebini | SK Lubok Antu | |
106 | 203/29/13/003 | Mepi | Ng Pan Sps | SK Batang Ai | |
104 | 203/29/13/004 | Mepi | Ng Mepi Sps | SK Batang Ai | |
103 | 203/29/04/001 | Kesit | Rh. Ran Ng. Kesit | SK Nanga Kesit | |
103 | 203/29/07/002 | Kaong | Sg Ara Sps | Tdk Kemas Kaong Ulu | |
103 | 203/29/18/006 | Ensawang | Wong Pandak | Dwn Serbaguna Salcra Skim Batu Kaya | |
102 | 203/29/17/002 | Krangan Mong | Kerangan Mong Sps | Tdk Kemas Krangan Mong | |
99 | 203/29/22/001 | Sepaya | Raraka Engkari | SK Nanga Tibu | |
97 | 203/29/08/002 | Empit | Bulo | SK Melaban Empit | |
96 | 203/29/11/001 | Sayat | Ng Kumpang | SK Nanga Kumpang | |
95 | 203/29/22/003 | Sepaya | Ng Setamang | SK Nanga Tibu | |
94 | 203/29/08/001 | Empit | Empit | SK Melaban Empit | |
94 | 203/29/13/001 | Mepi | Kaong Ili Sps | SK Batang Ai | |
91 | 203/29/10/001 | Klampu | Danau | Rmh Renggie Bukong | |
90 | 203/29/08/004 | Empit | Changkol | SK Melaban Empit | |
90 | 203/29/22/002 | Sepaya | Sepaya Engkari | SK Nanga Tibu | |
89 | 203/29/10/005 | Klampu | Kelampu | Rmh Renggie Bukong | |
88 | 203/29/10/004 | Klampu | Bt Tungku | Rmh Renggie Bukong | |
88 | 203/29/14/005 | Jela | Ng Telaus Sps | Tdk Kemas Nanga Jela | |
88 | 203/29/18/001 | Ensawang | Ensawang | Dwn Serbaguna Salcra Skim Batu Kaya | |
88 | 203/29/18/002 | Ensawang | Rakut | Dwn Serbaguna Salcra Skim Batu Kaya | |
87 | 203/29/02/001 | Lubok Antu | Govt Residential | SMK Lubok Antu | |
85 | 203/29/09/001 | Kumpang | Kumpang Langgir | SK Nanga Aup | |
77 | 203/29/04/014 | Kesit | Ng Ngemah | SK Nanga Kesit | |
77 | 203/29/06/004 | Delok | Ng Sumpa Delok | SK Nanga Delok Lubok Antu | |
77 | 203/29/21/003 | Bilararap | Bilararap | SK Ulu Lemanak Nanga Uyau | |
75 | 203/29/11/002 | Sayat | Sayat | SK Nanga Kumpang | |
74 | 203/29/01/005+B383 | Sebangki | Tebusan Bara | SK Sebangki | |
74 | 203/29/23/003 | Gugu | Ng Mengkak | Rmh Intang Mengiling | |
72 | 203/29/11/003 | Sayat | Sermat | SK Nanga Kumpang | |
70 | 203/29/09/002 | Kumpang | Kumpang Paoh | SK Nanga Aup | |
70 | 203/29/14/001 | Jela | Ng Tutong Sps | Tdk Kemas Nanga Jela | |
70 | 203/29/14/003 | Jela | Ng Musing Sps | Tdk Kemas Nanga Jela | |
66 | 203/29/16/001 | Bertik | Ng Bengap Sps | Dwn Serbaguna Salcra Sps Batang Ai | |
65 | 203/29/19/004 | Kachong | Ng Puloh Lemanak | SK Nanga Menyebat | |
65 | 203/29/20/004 | Patoh | Ng Bawi Patoh | Pjb Pertanian Nanga Patoh | |
64 | 203/29/10/003 | Klampu | Bukong | Rmh Renggie Bukong | |
63 | 203/29/01/002 | Sebangki | Bintong | SK Sebangki | |
63 | 203/29/13/005 | Mepi | Ng Mepi Pasir Sps | SK Batang Ai | |
62 | 203/29/01/006 | Sebangki | Nyato Kesit Lemanak | SK Sebangki | |
62 | 203/29/16/002 | Bertik | Ng Bertik Sps | Dwn Serbaguna Salcra Sps Batang Ai | |
62 | 203/29/23/002 | Gugu | Mengiling | Rmh Intang Mengiling | |
61 | 203/29/23/005 | Gugu | Ng Ukom | Rmh Intang Mengiling | |
60 | 203/29/01/003 | Sebangki | Sebangki Ulu | SK Sebangki | |
60 | 203/29/18/005 | Ensawang | Tabau | Dwn Serbaguna Salcra Skim Batu Kaya | |
59 | 203/29/16/003 | Bertik | Ng Jengin Sps | Dwn Serbaguna Salcra Sps Batang Ai | |
58 | 203/29/18/007 | Ensawang | Panggang | Dwn Serbaguna Salcra Skim Batu Kaya | |
52 | 203/29/10/002 | Klampu | Kandis Btg Ai | Rmh Renggie Bukong | |
51 | 203/29/03/003 | Sekarok | Bui Ran | SK Sekarok | |
51 | 203/29/05/001 | Engkari | Ng Talong | SK Ulu Engkari | |
50 | 203/29/15/001 | Sempang | Tapang Pungga Sps | Tdk Kemas Sempang | |
50 | 203/29/21/004 | Bilararap | Ng Uyau | SK Ulu Lemanak Nanga Uyau |
No comments:
Post a Comment